Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LEROUX Frederique 0 137 84 61,99 % 3 98,68 % 665
MARIN Solveig 11 125 86 59,24 % 5 94,30 % 639
DUNAND Bastien 11 89 63 58,55 % 8 67,98 % 502
4 GUION Louis 0 60 39 60,61 % 9 44,30 % 370
5 BERGER Ethan 0 45 30 60,00 % 0 34,21 % 212
6 GIRY Emmanuelle 0 35 32 52,24 % 2 29,82 % 193
7 MUSSO Cassandra 0 35 33 51,47 % 0 30,26 % 173
8 GRILLIAT Céline 0 28 24 53,85 % 3 23,68 % 168
9 MARTIN Julien 0 22 17 56,41 % 1 17,54 % 116
10 MARIN Emy 0 24 17 58,54 % 0 17,98 % 113
11 BOUNOUS Guillaume 0 18 11 62,07 % 0 13,16 % 83
12 COMOR Yuna 0 2 0 100,00 % 1 0,88 % 18
13 FILIPPI Nicolas 0 4 0 100,00 % 0 1,75 % 16
14 FILIPPI Louis 0 2 2 50,00 % 0 1,75 % 10
- FILIPPI Quentin 0 2 2 50,00 % 0 1,75 % 10
16 MIZZI Mathieu 0 2 1 66,67 % 0 1,32 % 9
17 YAHIAOUI Driss 0 1 1 50,00 % 0 0,88 % 5
18 GRILLIAT Nathan 0 1 0 100,00 % 0 0,44 % 4
  • 09 mai
  • JOFFRES Cécile JOFFRES Cécile Dirigeant
  • POURCHIER Mathias POURCHIER Mathias Senior
  • 10 mai
  • BALMADIER Sylvain BALMADIER Sylvain ETM
  • 11 mai
  • FEDELE Emilio FEDELE Emilio U9
  • 12 mai
  • COMOR Elouen COMOR Elouen U15A