Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
MARIN Solveig 11 4 0 100,00 % 1 100,00 % 26
GRILLIAT Céline 0 3 1 75,00 % 1 100,00 % 23
LEROUX Frederique 0 3 1 75,00 % 1 100,00 % 23
4 DUNAND Bastien 11 2 2 50,00 % 0 100,00 % 10
5 BERGER Ethan 0 0 0 - - - 0
- BOUNOUS Guillaume 0 0 0 - - - 0
- COMOR Yuna 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Louis 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Nicolas 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Quentin 0 0 0 - - - 0
- GIRY Emmanuelle 0 0 0 - - - 0
- GRILLIAT Nathan 0 0 0 - - - 0
- GUION Louis 0 0 0 - - - 0
- MARIN Emy 0 0 0 - - - 0
- MARTIN Julien 0 0 0 - - - 0
- MIZZI Mathieu 0 0 0 - - - 0
- MUSSO Cassandra 0 0 0 - - - 0
- YAHIAOUI Driss 0 0 0 - - - 0
  • 09 mai
  • JOFFRES Cécile JOFFRES Cécile Dirigeant
  • POURCHIER Mathias POURCHIER Mathias Senior
  • 10 mai
  • BALMADIER Sylvain BALMADIER Sylvain ETM
  • 11 mai
  • FEDELE Emilio FEDELE Emilio U9
  • 12 mai
  • COMOR Elouen COMOR Elouen U15A