Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GUION Louis 0 14 8 63,64 % 1 92,00 % 75
MARIN Solveig 0 16 8 66,67 % 0 100,00 % 73
LEROUX Frederique 0 15 9 62,50 % 0 100,00 % 70
4 BERGER Ethan 0 14 7 66,67 % 0 88,00 % 64
5 DUNAND Bastien 0 9 7 56,25 % 2 64,00 % 63
6 GRILLIAT Céline 0 4 4 50,00 % 0 36,00 % 21
7 BOUNOUS Guillaume 0 0 0 - - - 0
- COMOR Yuna 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Louis 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Nicolas 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Quentin 0 0 0 - - - 0
- GIRY Emmanuelle 0 0 0 - - - 0
- GRILLIAT Nathan 0 0 0 - - - 0
- MARIN Emy 0 0 0 - - - 0
- MARTIN Julien 0 0 0 - - - 0
- MIZZI Mathieu 0 0 0 - - - 0
- MUSSO Cassandra 0 0 0 - - - 0
- YAHIAOUI Driss 0 0 0 - - - 0
  • 09 mai
  • JOFFRES Cécile JOFFRES Cécile Dirigeant
  • POURCHIER Mathias POURCHIER Mathias Senior
  • 10 mai
  • BALMADIER Sylvain BALMADIER Sylvain ETM
  • 11 mai
  • FEDELE Emilio FEDELE Emilio U9
  • 12 mai
  • COMOR Elouen COMOR Elouen U15A