Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
MARIN Solveig 0 16 11 59,26 % 1 100,00 % 86
LEROUX Frederique 0 14 10 58,33 % 1 89,29 % 77
GUION Louis 0 9 3 75,00 % 1 42,86 % 49
4 DUNAND Bastien 0 9 5 64,29 % 0 53,57 % 42
5 GRILLIAT Céline 0 2 1 66,67 % 1 14,29 % 20
6 BERGER Ethan 0 3 0 100,00 % 0 14,29 % 13
7 BOUNOUS Guillaume 0 0 0 - - - 0
- COMOR Yuna 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Louis 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Nicolas 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Quentin 0 0 0 - - - 0
- GIRY Emmanuelle 0 0 0 - - - 0
- GRILLIAT Nathan 0 0 0 - - - 0
- MARIN Emy 0 0 0 - - - 0
- MARTIN Julien 0 0 0 - - - 0
- MIZZI Mathieu 0 0 0 - - - 0
- MUSSO Cassandra 0 0 0 - - - 0
- YAHIAOUI Driss 0 0 0 - - - 0
  • 09 mai
  • JOFFRES Cécile JOFFRES Cécile Dirigeant
  • POURCHIER Mathias POURCHIER Mathias Senior
  • 10 mai
  • BALMADIER Sylvain BALMADIER Sylvain ETM
  • 11 mai
  • FEDELE Emilio FEDELE Emilio U9
  • 12 mai
  • COMOR Elouen COMOR Elouen U15A