Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
DUNAND Bastien 0 111 65 63,07 % 10 79,73 % 608
LEROUX Frederique 0 94 91 50,81 % 0 84,23 % 466
COMOR Yuna 0 33 29 53,23 % 4 28,38 % 200
4 COMOR Elouen 0 26 25 50,98 % 0 23,42 % 128
5 GUION Louis 0 9 6 60,00 % 0 6,76 % 42
6 GALIA Michel 0 7 4 63,64 % 0 4,95 % 32
7 LAFONT Vincent 0 2 1 66,67 % 0 1,35 % 9
8 FILIPPI Nicolas 0 1 1 50,00 % 0 0,90 % 5
9 BLAYA Frederic 0 0 3 0,00 % 0 1,35 % 3
  • 15 janvier
  • GOUHIE Adam GOUHIE Adam U11 mixte
  • 16 janvier
  • OLIVIERI Lisandre OLIVIERI Lisandre U11 mixte
  • 18 janvier
  • ASCASO Gael ASCASO Gael Dirigeant
  • ELEON Bastien ELEON Bastien U9
  • MEBROUKINE Rose MEBROUKINE Rose U17F