Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GUION Louis 0 9 3 75,00 % 1 92,31 % 49
LEROUX Frederique 0 7 6 53,85 % 0 100,00 % 34
MARIN Solveig 11 5 8 38,46 % 0 100,00 % 28
4 BERGER Ethan 0 0 0 - - - 0
- BOUNOUS Guillaume 0 0 0 - - - 0
- COMOR Yuna 0 0 0 - - - 0
- DUNAND Bastien 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Louis 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Nicolas 0 0 0 - - - 0
- FILIPPI Quentin 0 0 0 - - - 0
- GIRY Emmanuelle 0 0 0 - - - 0
- GRILLIAT Nathan 0 0 0 - - - 0
- GRILLIAT Céline 0 0 0 - - - 0
- MARTIN Julien 0 0 0 - - - 0
- MIZZI Mathieu 0 0 0 - - - 0
- MUSSO Cassandra 0 0 0 - - - 0
- YAHIAOUI Driss 0 0 0 - - - 0
  • 15 janvier
  • GOUHIE Adam GOUHIE Adam U11 mixte
  • 16 janvier
  • OLIVIERI Lisandre OLIVIERI Lisandre U11 mixte
  • 18 janvier
  • ASCASO Gael ASCASO Gael Dirigeant
  • ELEON Bastien ELEON Bastien U9
  • MEBROUKINE Rose MEBROUKINE Rose U17F