Cette équipe n'est pas encore disponible pour la saison en cours.
Aucun article
POULES N3 2023- 2024
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNAND Bastien | 11 | 26 | 11 | 70,27 % | 2 | 70,18 % | 136 | |
| LEROUX Frederique | 0 | 27 | 17 | 61,36 % | 0 | 82,46 % | 126 | |
| MARIN Solveig | 11 | 27 | 16 | 62,79 % | 0 | 80,70 % | 125 | |
| 4 | BRICHE Mattias | 11 | 23 | 13 | 63,89 % | 0 | 68,42 % | 106 |
| 5 | LERDA Andrea | 11 | 22 | 15 | 59,46 % | 0 | 70,18 % | 104 |
logos clubs adverses
Calendrier FFHb page 1
Calendrier FFHB page 2