Senior N3
Championnat
N3 Poule 8
(National) Forme
V
D
V
D
D
Entraînements
- Lundi 20h15/22h00 à Saint-Zacharie
- Mardi 20h15/22h15 à Saint-Zacharie
- Jeudi 20h00/21h45 à Auriol
NOM Prénom | Numéro | Naissance | Taille | |
---|---|---|---|---|
FOUAN Louis | 1994 | |||
PARVILLE Yann | #1 | 2002 | ||
YAHIAOUI Driss | #2 | 1992 | ||
FERRIGNO Matteo | #3 | 2003 | ||
GANOVELLI Fabien | #4 | 1990 | ||
BIENVENU Mathieu | #7 | 1986 | ||
ROUX Nicolas | #8 | 1994 | ||
GUION Louis | #11 | 2000 | 1m86 | |
ESPOSITO Julien | #16 | 1997 | ||
MARTIN Timeo | #19 | 2004 | ||
MOUSSAOUI Mahdi | #20 | 1986 | ||
BOUNOUS Guillaume | #21 | 2000 | ||
LAFONT Romain | #23 | 2003 | ||
PAQUE Valentin | #24 | 1993 | ||
PAVY Timothee | #28 | 2002 | ||
LECONTE Valentin | #34 | 1995 | ||
BERARD Gilles | #39 | 1989 | ||
MAZAN Robin | #93 | 2000 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |||
---|---|---|---|---|
BIDET Celine | Officiel table de marque | |||
MEGUENNI-TANI Djelloul | Entraineur |
Septembre 2022 | ||||
03 sept. 03/09 | Senior N3 N3 | Terminé | CAUZ HAND CUP CAUZ HAND CUP | |
10 sept. 10/09 | GFCA HANDBALL GFCA HANDBALL | 35 - 26 | Senior N3 N3 | |
17 sept. 17/09 | Senior N3 N3 | 26 - 24 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | |
24 sept. 24/09 | HANDBALL CORTE HANDBALL CORTE | 35 - 25 | Senior N3 N3 | |
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | Senior N3 N3 | 31 - 28 | SMUC HANDBALL SMUC HANDBALL | |
22 oct. 22/10 | HANDBALL CLUB DE TEYRAN HANDBALL CLUB DE TEYRAN | 27 - 34 | Senior N3 N3 | |
Novembre 2022 | ||||
05 nov. 05/11 | Senior N3 N3 | 22 - 22 | PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT | |
12 nov. 12/11 | MARIGNANE HANDBALL 96 MARIGNANE HANDBALL 96 | 24 - 29 | Senior N3 N3 | |
19 nov. 19/11 | VITROLLES HANDBALL VITROLLES HANDBALL | 24 - 26 | Senior N3 N3 | |
26 nov. 26/11 | Senior N3 N3 | 22 - 32 | GAP HANDBALL GAP HANDBALL | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 33 - 29 | Senior N3 N3 | |
Janvier 2023 | ||||
21 janv. 21/01 | Senior N3 N3 | 28 - 28 | FRONTIGNAN THAU HANDBALL FRONTIGNAN THAU HANDBALL | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | Senior N3 N3 | 36 - 34 | GFCA HANDBALL GFCA HANDBALL | |
11 févr. 11/02 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | 33 - 24 | Senior N3 N3 | |
18 févr. 18/02 | Senior N3 N3 | 33 - 37 | HANDBALL CORTE HANDBALL CORTE | |
Mars 2023 | ||||
12 mars 12/03 | SMUC HANDBALL SMUC HANDBALL | 32 - 31 | Senior N3 N3 | |
25 mars 25/03 | Senior N3 N3 | 45 - 34 | HANDBALL CLUB DE TEYRAN HANDBALL CLUB DE TEYRAN | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT | 26 - 17 | Senior N3 N3 | |
08 avril 08/04 | Senior N3 N3 | 36 - 28 | MARIGNANE HANDBALL 96 MARIGNANE HANDBALL 96 | |
22 avril 22/04 | Senior N3 N3 | 25 - 33 | VITROLLES HANDBALL VITROLLES HANDBALL | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | GAP HANDBALL GAP HANDBALL | 27 - 30 | Senior N3 N3 | |
13 mai 13/05 | Senior N3 N3 | 31 - 36 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | |
20 mai 20/05 | FRONTIGNAN THAU HANDBALL FRONTIGNAN THAU HANDBALL | 42 - 29 | Senior N3 N3 |
Aucun article
POULES N3 2023- 2024

Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEROUX Frederique | 0 | 127 | 79 | 61,65 % | 2 | 98,58 % | 609 | |
MARIN Solveig | 0 | 116 | 80 | 59,18 % | 4 | 93,87 % | 586 | |
DUNAND Bastien | 0 | 81 | 56 | 59,12 % | 8 | 65,57 % | 462 | |
4 | GUION Louis | 0 | 60 | 39 | 60,61 % | 9 | 47,64 % | 370 |
5 | BERGER Ethan | 0 | 45 | 30 | 60,00 % | 0 | 36,79 % | 212 |
logos clubs adverses






























































































































































Calendrier FFHb page 1

Calendrier FFHB page 2
