Senior ETM
Championnat
(Régional) Forme
V
V
V
V
D
Entraînements
- Lundi 20h15/22h00 Saint-Zacharie
- Jeudi 20h15/22h15 SAant-Zacharie
- Vendredi 20h15/22h15 Saint-Zacharie
Dernier match / Prochain match
24 mai 24/05 | Senior ETMETM | - F | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALLHYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL |

NielsENDEL

RomainGIRY

LucasLUISI

TomROBLOT-COULANGES

LouisLEROUX
1

NicolasDUNAND
21

CyrilPOLITI
23

TimotheePAVY
28

Jean-LouisBOYER
31

FlorianPOLITI
32

GillesBERARD
39

SachaNASLOT
50

AntoninRIBAUDO
88
Staff

MichelGALIA
Entraîneur

XavierLEROUX
Dirigeant

RolandPOLITI
Dirigeant

SabinePOLITI
Dirigeant
Septembre 2022 | ||||
10 sept. 10/09 | Senior ETM ETM | 29 - 22 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | |
17 sept. 17/09 | LA VALETTE-COUDON (ETM) LA VALETTE-COUDON (ETM) | 29 - 28 | Senior ETM ETM | |
24 sept. 24/09 | ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL | 20 - 22 | Senior ETM ETM | |
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | Senior ETM ETM | 33 - 18 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | |
Novembre 2022 | ||||
05 nov. 05/11 | Senior ETM ETM | 36 - 09 | ALLAUCH HANDBALL ALLAUCH HANDBALL | |
13 nov. 13/11 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | 21 - 24 | Senior ETM ETM | |
26 nov. 26/11 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | 26 - 26 | Senior ETM ETM | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | Senior ETM ETM | 27 - 32 | LA VALETTE-COUDON (ETM) LA VALETTE-COUDON (ETM) | |
11 déc. 11/12 | Senior ETM ETM | 31 - 19 | ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL | |
Janvier 2023 | ||||
14 janv. 14/01 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | 26 - 33 | Senior ETM ETM | |
29 janv. 29/01 | ALLAUCH HANDBALL ALLAUCH HANDBALL | 16 - 30 | Senior ETM ETM | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | Senior ETM ETM | 26 - 20 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | VAL D'ARGENS-FREJUS (ETM) VAL D'ARGENS-FREJUS (ETM) | 18 - 28 | Senior ETM ETM | |
12 mars 12/03 | Senior ETM ETM | 24 - 24 | ASSM SECTION HANDBALL ASSM SECTION HANDBALL | |
18 mars 18/03 | A.S.MONACO HANDBALL A.S.MONACO HANDBALL | 27 - 30 | Senior ETM ETM | |
26 mars 26/03 | Senior ETM ETM | 38 - 32 | VENCE HB SPORT VENCE HB SPORT | |
Avril 2023 | ||||
02 avril 02/04 | Senior ETM ETM | 29 - 21 | VAL D'ARGENS-FREJUS (ETM) VAL D'ARGENS-FREJUS (ETM) | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | ASSM SECTION HANDBALL ASSM SECTION HANDBALL | 19 - 27 | Senior ETM ETM | |
13 mai 13/05 | Senior ETM ETM | 32 - 28 | A.S.MONACO HANDBALL A.S.MONACO HANDBALL | |
20 mai 20/05 | VENCE HB SPORT VENCE HB SPORT | 29 - 27 | Senior ETM ETM |
calendrier sportif 2024-2025

Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEROUX Frederique | 0 | 160 | 99 | 61,78 % | 6 | 97,74 % | 798 | |
MARIN Solveig | 0 | 150 | 99 | 60,24 % | 10 | 93,96 % | 798 | |
DUNAND Bastien | 0 | 103 | 71 | 59,20 % | 8 | 65,66 % | 563 | |
4 | GUION Louis | 0 | 62 | 39 | 61,39 % | 9 | 38,11 % | 376 |
5 | BERGER Ethan | 0 | 48 | 30 | 61,54 % | 0 | 29,43 % | 221 |