Prénational
Championnat
PNM Poule 1
(Régional) Forme
D
V
D
V
V
Entraînements
- lundi : 20h15-22h00 Saint -Zacharie
- mardi : 20h15-22h00 Saint Zacharie
- jeudi : 20h00-21h45 Auriol
Dernier match / Prochain match
25 mai 25/05 | AS BTP NICE HANDBALLAS BTP NICE HANDBALL | 22 - 29 | PrénationalPN |
Staff
Septembre 2024 | ||||
07 sept. 07/09 | U.S. CRAUROISE HANDBALL U.S. CRAUROISE HANDBALL | 18 - 28 | Prénational PN | |
14 sept. 14/09 | Prénational PN | 35 - 28 | E.S.CROS DE CAGNES E.S.CROS DE CAGNES | |
22 sept. 22/09 | VENCE HB SPORT VENCE HB SPORT | 19 - 24 | Prénational PN | |
29 sept. 29/09 | Prénational PN | 37 - 32 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | |
Octobre 2024 | ||||
13 oct. 13/10 | PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT | 21 - 35 | Prénational PN | |
19 oct. 19/10 | CO CHATEAURENARDAIS CO CHATEAURENARDAIS | 17 - 32 | Prénational PN | |
26 oct. 26/10 | VILLENEUVE LOUBET HANDBALL VILLENEUVE LOUBET HANDBALL | Reporté | Prénational PN | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | Prénational PN | 25 - 27 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | |
16 nov. 16/11 | Prénational PN | 38 - 20 | HANDBALL SAINT MARTINOIS HANDBALL SAINT MARTINOIS | |
24 nov. 24/11 | A.M.S.L.FREJUS A.M.S.L.FREJUS | 28 - 24 | Prénational PN | |
30 nov. 30/11 | VILLENEUVE LOUBET HANDBALL VILLENEUVE LOUBET HANDBALL | 28 - 25 | Prénational PN | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | Prénational PN | 22 - 28 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | |
14 déc. 14/12 | Prénational PN | 28 - 20 | VSJB OMNISPORT VSJB OMNISPORT | |
22 déc. 22/12 | BOLLENE HANDBALL CLUB BOLLENE HANDBALL CLUB | 17 - 22 | Prénational PN | |
22 déc. 22/12 | HANDBALL CLUB CARPENTRAS HANDBALL CLUB CARPENTRAS | 28 - 25 | Prénational PN | |
Janvier 2025 | ||||
18 janv. 18/01 | Prénational PN | 22 - 24 | AS BTP NICE HANDBALL AS BTP NICE HANDBALL | |
26 janv. 26/01 | Prénational PN | 26 - 25 | U.S. CRAUROISE HANDBALL U.S. CRAUROISE HANDBALL | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | E.S.CROS DE CAGNES E.S.CROS DE CAGNES | 27 - 28 | Prénational PN | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 19 - 22 | Prénational PN | |
09 mars 09/03 | Prénational PN | 35 - 27 | PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT | |
15 mars 15/03 | Prénational PN | 32 - 26 | VILLENEUVE LOUBET HANDBALL VILLENEUVE LOUBET HANDBALL | |
23 mars 23/03 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | 30 - 26 | Prénational PN | |
29 mars 29/03 | Prénational PN | 21 - 27 | A.M.S.L.FREJUS A.M.S.L.FREJUS | |
Avril 2025 | ||||
05 avril 05/04 | Prénational PN | 31 - 24 | VENCE HB SPORT VENCE HB SPORT | |
26 avril 26/04 | LA SEYNE VAR HANDBALL LA SEYNE VAR HANDBALL | 40 - 26 | Prénational PN | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | VSJB OMNISPORT VSJB OMNISPORT | 26 - 29 | Prénational PN | |
25 mai 25/05 | AS BTP NICE HANDBALL AS BTP NICE HANDBALL | 22 - 29 | Prénational PN |
Calendrier PN - poule 1

Calendrier sportif 2024-2025

































































































Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEROUX Frederique | 0 | 160 | 99 | 61,78 % | 6 | 97,74 % | 798 | |
MARIN Solveig | 0 | 150 | 99 | 60,24 % | 10 | 93,96 % | 798 | |
DUNAND Bastien | 0 | 103 | 71 | 59,20 % | 8 | 65,66 % | 563 | |
4 | GUION Louis | 0 | 62 | 39 | 61,39 % | 9 | 38,11 % | 376 |
5 | BERGER Ethan | 0 | 48 | 30 | 61,54 % | 0 | 29,43 % | 221 |