Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE DES EUCALYPTUS - 20 avenue des eucalyptus - 06200 NICE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFGWGZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 14:00:00 19 mai 2024 | U15A | 35 - 34 | AS BTP NICE HANDBALL | Championnat. U15M Excellence Masculin Région Sud |
2024-03-17 12:00:00 17 mars 2024 | AS BTP NICE HANDBALL | 37 - 35 | U15A | Championnat. U15M Excellence Masculin Région Sud |
2023-09-17 13:00:00 17 sept. 2023 | U15A | 09 - 06 | AS BTP NICE HANDBALL | Brassage |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | U15A | 29 - 25 | AS BTP NICE HANDBALL | Championnat. Elite Ligue |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | AS BTP NICE HANDBALL | 20 - 29 | U15A | Championnat. Elite Ligue |
Le résumé n'est pas encore disponible.