Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
09H30
Lieu
GAILLARD - complexe sportif gaillard - 13190 ALLAUCH
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFDVZJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | SMUC HANDBALL | 12 - 15 | U11A | Championnat. Championnat Départemental U11 Mixte phase 1 |
2024-10-06 14:30:00 06 oct. 2024 | SMUC HANDBALL | 17 - 16 | U11A | Championnat. Championnat Départemental U11 Mixte phase 1 |
2024-02-18 10:00:00 18 févr. 2024 | SMUC HANDBALL | 07 - 21 | U11A | Championnat. U11 Masculin Standard |
2024-02-04 09:30:00 04 févr. 2024 | SMUC HANDBALL | 13 - 23 | U11A | Championnat. U11 Masculin Standard |
2023-03-19 17:00:00 19 mars 2023 | U11A-U11B | 18 - 18 | SMUC HANDBALL | Championnat. Préexcellence Comité |
2023-01-15 14:00:00 15 janv. 2023 | SMUC HANDBALL | 15 - 16 | U11A-U11B | Championnat. Préexcellence Comité |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | SMUC HANDBALL | 18 - 19 | U11A-U11B | Championnat. Préexcellence Comité |
2022-05-14 14:00:00 14 mai 2022 | SMUC HANDBALL | 17 - 21 | U11A | Championnat. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.