Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
VAL DE L'ARC - 33 , chemin des infirmeries - 13100 AIX EN PROVENCE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAEYYXB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 19:00:00 23 nov. 2024 | U17A | 18 - 20 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | Championnat. U17 Excellence Territoriale Masculin |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | U17A | 38 - 17 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | Championnat. Championnat U17 Excellence Masculin |
2023-10-15 16:00:00 15 oct. 2023 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 23 - 46 | U17A | Championnat. Championnat U17 Excellence Masculin |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 16 - 19 | U17A | Brassage |
2023-09-17 10:00:00 17 sept. 2023 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 14 - 11 | U17A | Brassage |
2023-03-04 19:30:00 04 mars 2023 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 36 - 26 | U17A | Championnat. U17 Excellence PACA |
2022-11-20 09:30:00 20 nov. 2022 | U17A | 25 - 23 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | Championnat. U17 Excellence PACA |
2022-09-18 09:15:00 18 sept. 2022 | Brassage U17 Elite | 14 - 09 | U17A | Brassage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|