Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
les 16 Fontaines Boulevard De La Tuilerie Rd560 83640 SAINT-ZACHARIE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAETIWS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 18:30:00 07 sept. 2024 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | 18 - 28 | PN | Championnat. PNM |
2024-02-10 18:15:00 10 févr. 2024 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | 35 - 21 | PN | Championnat. Prénational 2023-2024 |
2023-10-28 20:30:00 28 oct. 2023 | PN | 27 - 30 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | Championnat. Prénational 2023-2024 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|