Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE CHABRAN - avenue du 551e bataillon de parachutiste americain - 83300 DRAGUIGNAN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEQMJY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 14:30:00 17 sept. 2023 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | 10 - 12 | U15A | Brassage |
2023-04-16 14:00:00 16 avril 2023 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | 29 - 23 | U15A | Championnat. Elite Ligue |
2023-03-19 15:00:00 19 mars 2023 | U15A | 26 - 27 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | Championnat. Elite Ligue |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|