Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE LES 16 FONTAINES Boulevard De La Tuilerie Rd560 83640 SAINT-ZACHARIE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SAEKYTF
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Luan ARNAUD | #1 | |
| Martin DUCLOS | #6 | |
| Bastien DUNAND | #7 | |
| Roman CHENET | #9 | |
| Leo GUION | #11 | |
| Oliver STOKES | #12 | |
| Malik ROMAN | #16 | |
| Ethan BERGER | #18 | |
| Mathieu JAVELLE | #22 | |
| Kefen OLLIVIER | #24 | |
| Loic BOSQ | #26 | |
| Mathias POURCHIER | #28 | |
| Staffs | ||
| Thibaut GARREC | ||
| Lionel GUION | ||
| Gaetan LANLY | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 16:00:00 dim. 14 mai 2023 |
BOLLENE HANDBALL CLUB
|
28 - 31 |
U17A
|
Championnat. U17 Excellence PACA |
| 2023-01-21 18:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U17A
|
38 - 28 |
BOLLENE HANDBALL CLUB
|
Championnat. U17 Excellence PACA |
| 2022-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
BOLLENE HANDBALL CLUB
|
15 - 16 |
U17A
|
Brassage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Luan ARNAUD | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin DUCLOS | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien DUNAND | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roman CHENET | #9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leo GUION | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oliver STOKES | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Malik ROMAN | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan BERGER | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mathieu JAVELLE | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kefen OLLIVIER | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loic BOSQ | #26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathias POURCHIER | #28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Thibaut GARREC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Lionel GUION | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gaetan LANLY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||