Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
les 16 Fontaines Boulevard De La Tuilerie Rd560 83640 SAINT-ZACHARIE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEJUZZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:30:00 18 mars 2023 | U15F | 12 - 27 | HANDBALL PLAN DE CUQUES 3 | Championnat. Standard Comité |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U15F | 07 - 26 | HANDBALL PLAN DE CUQUES 3 | Championnat. Standard Comité |
2022-11-27 13:00:00 27 nov. 2022 | U15F | 17 - 12 | HANDBALL PLAN DE CUQUES 3 | Championnat. Standard Comité |
2022-10-22 14:30:00 22 oct. 2022 | HANDBALL PLAN DE CUQUES 3 | 27 - 05 | U15F | Championnat. Standard Comité |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|