Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
les 16 Fontaines Boulevard De La Tuilerie Rd560 83640 SAINT-ZACHARIE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEJUUL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | U11A | 28 - 24 | SUD ACTION MARSEILLE | Championnat. U11 Masculin Standard |
2024-01-21 11:00:00 21 janv. 2024 | SUD ACTION MARSEILLE | 34 - 31 | U11A | Championnat. U11 Masculin Standard |
2022-10-22 09:30:00 22 oct. 2022 | U11A-U11B | 07 - 16 | SUD ACTION MARSEILLE | Championnat. Préexcellence Comité |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|