Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure du match
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
RADTEPY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | U15A | 28 - 29 | ALLAUCH HANDBALL | Championnat. U15 Masculins Ouest Paca |
2024-09-22 10:00:00 22 sept. 2024 | U15A | 15 - 10 | BRASSAGE EXCELLENCE U15M | Brassage |
2024-06-08 14:00:00 08 juin 2024 | U15A | 16 - 11 | AHB Allauch | Brassage |
2022-02-26 16:30:00 26 févr. 2022 | ALLAUCH HANDBALL | 14 - 29 | U15A | Championnat. Excellence |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | U15A | 27 - 12 | ALLAUCH HANDBALL | Championnat. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|