Honneur Territorial masculin
Championnat
Honneur Territorial 2023-2024 1
(Régional) Forme
V
D
D
D
D
Entraînements
- mercredi : 20h30-22h15 à Saint Zacharie
- jeudi: 20h15-22h15 à Saint-zacharie
Dernier match / Prochain match
09 déc. 09/12 | EGUILLES CLUB OMNISPORTSEGUILLES CLUB OMNISPORTS | 36 - 19 | Honneur Territorial masculinHTM |
21 janv. 21/01 | Honneur Territorial masculinHTM | À venir | BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALLBEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL |
OliverSTOKES
12
BenoitECHE
22
MathieuMIZZI
35
NicolasCOURT
41
RomainCASO
77
RomainDUPREY
79
LuanARNAUD
88
Staff
Septembre 2023 | ||||
10 sept. 10/09 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 28 - 29 | Honneur Territorial masculin HTM | |
16 sept. 16/09 | Honneur Territorial masculin HTM | 29 - 20 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | |
23 sept. 23/09 | HANDBALL DES COLLINES HANDBALL DES COLLINES | 28 - 16 | Honneur Territorial masculin HTM | |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | CONV. SIMIANE GRAND VALLAT - GARDANNE (HTM) CONV. SIMIANE GRAND VALLAT - GARDANNE (HTM) | 27 - 28 | Honneur Territorial masculin HTM | |
15 oct. 15/10 | Honneur Territorial masculin HTM | 28 - 38 | CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE | 39 - 20 | Honneur Territorial masculin HTM | |
25 nov. 25/11 | Honneur Territorial masculin HTM | 19 - 25 | HANDBALL BORMES LE LAVANDOU LA LONDE LES MAURES HANDBALL BORMES LE LAVANDOU LA LONDE LES MAURES | |
Décembre 2023 | ||||
09 déc. 09/12 | EGUILLES CLUB OMNISPORTS EGUILLES CLUB OMNISPORTS | 36 - 19 | Honneur Territorial masculin HTM | |
Janvier 2024 | ||||
21 janv. 21/01 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL | |
28 janv. 28/01 | SANARY HANDBALL SANARY HANDBALL | À venir | Honneur Territorial masculin HTM | |
28 janv. 28/01 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | SANARY HANDBALL SANARY HANDBALL | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | H.B.C.BRIGNOLAIS H.B.C.BRIGNOLAIS | |
11 févr. 11/02 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | |
18 févr. 18/02 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | À venir | Honneur Territorial masculin HTM | |
Mars 2024 | ||||
10 mars 10/03 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | HANDBALL DES COLLINES HANDBALL DES COLLINES | |
17 mars 17/03 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | CONV. SIMIANE GRAND VALLAT - GARDANNE (HTM) CONV. SIMIANE GRAND VALLAT - GARDANNE (HTM) | |
24 mars 24/03 | CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL | À venir | Honneur Territorial masculin HTM | |
Avril 2024 | ||||
07 avril 07/04 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE | |
14 avril 14/04 | HANDBALL BORMES LE LAVANDOU LA LONDE LES MAURES HANDBALL BORMES LE LAVANDOU LA LONDE LES MAURES | 16:00 | Honneur Territorial masculin HTM | |
Mai 2024 | ||||
12 mai 12/05 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | EGUILLES CLUB OMNISPORTS EGUILLES CLUB OMNISPORTS | |
19 mai 19/05 | BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL | À venir | Honneur Territorial masculin HTM | |
26 mai 26/05 | Honneur Territorial masculin HTM | À venir | SANARY HANDBALL SANARY HANDBALL | |
26 mai 26/05 | SANARY HANDBALL SANARY HANDBALL | À venir | Honneur Territorial masculin HTM | |
Juin 2024 | ||||
02 juin 02/06 | H.B.C.BRIGNOLAIS H.B.C.BRIGNOLAIS | À venir | Honneur Territorial masculin HTM |
Calendrier LIgue 2023-2024

Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNAND Bastien | 1 | 72 | 26 | 73.5 % | 7 | 92.5 % | 384 | |
LEROUX Frederique | 2 | 60 | 39 | 60.6 % | 0 | 93.4 % | 279 | |
MARIN Solveig | 1 | 55 | 33 | 62.5 % | 0 | 83.0 % | 253 | |
4 | GUION Louis | 0 | 12 | 5 | 70.6 % | 1 | 16.0 % | 63 |
5 | COMOR Yuna | 0 | 7 | 11 | 38.9 % | 0 | 17.0 % | 39 |