Organisation du 07 au 13 décembre 2026 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet cauzhb.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Resp. salle | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE LES 16 FONTAINES, SAINT-ZACHARIE | ||||||||||||
| U13F | SAM. 12 | ? | 13H30 |
ASPTT MARSEILLE
Standard
|
||||||||
| U15F | SAM. 12 | ? | 15H00 |
ASPTT MARSEILLE
Standard
|
||||||||
| U15A | SAM. 12 | ? | 16H45 |
HANDBALL CLUB FOSSEEN
Préexcellence C13
|
||||||||
| U15B | SAM. 12 | ? | 18H30 |
HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER
Standard
- Poule 3
|
||||||||
| D1 | DIM. 13 | ? | 14H30 |
|
||||||||
| PN | DIM. 13 | ? | 16H30 |
|
||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| U13A | SAM. 12 | ? | 14H45 |
CHATEAUNEUF HANDBALL
Préexcellence C13
|
LA PLAINE DES SPORTS - QUARTIER LA PALUNETTE - ROUTE NATIONALE 568 - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | |||||||
| U18M | DIM. 13 | ? | 11H00 |
SALON HANDBALL CLUB PROVENCE
Préexcellence C13
|
PIERRE DE COUBERTIN - RUE PIERRE DE COUBERTIN - 13300 SALON DE PROVENCE | |||||||
Logos des clubs adverses