Organisation du 14 au 20 septembre 2026 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet cauzhb.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Resp. salle | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE GASTON REBUFFAT, AURIOL | ||||||||||||
| D1 | SAM. 19 | ? | 20H00 |
|
||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| PN | SAM. 19 | ? | 20H00 |
|
BOCAGE - ALLEE PIERRE DE COUBERTIN - 13380 PLAN DE CUQUES | |||||||
Logos des clubs adverses