Organisation du 07 au 13 septembre 2026 Semaine 37
À retrouver sur notre site internet cauzhb.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Resp. salle | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE GASTON REBUFFAT, AURIOL | ||||||||||||
| PN | SAM. 12 | ? | 20H30 |
|
||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table- secrétaire | Table-Chronométreur | Tuteur de table | Arbitre JAJ 1 | Arbitre JAJ 2 | Accompagnateur JAJ | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| U15A | DIM. 13 | ? | 10H00 |
FOS SUR MER
Brassage
|
JONQUIERE BD DE MEGLE 13270 FOS SUR MER | |||||||
| U15A | DIM. 13 | ? | 10H00 |
PELISSANNE
Brassage
|
JONQUIERE BD DE MEGLE 13270 FOS SUR MER | |||||||
| U15A | DIM. 13 | ? | 10H00 |
SMUC
Brassage
|
JONQUIERE BD DE MEGLE 13270 FOS SUR MER | |||||||
| U13A | DIM. 13 | ? | 10H00 |
MARIGNANE
Brassage
|
SAINT PIERRE AVENUE GENERAL DE GAULLE 13700 MARIGNANE | |||||||
| U13A | DIM. 13 | ? | 10H00 |
MARTIGUES HB
Brassage
|
SAINT PIERRE AVENUE GENERAL DE GAULLE 13700 MARIGNANE | |||||||
Logos des clubs adverses