Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Planning et résultat des matches

Septembre 2024
29/09 BRASSAGE EXCELLENCE U15 2 eme tour 12 - 10 U15A
28/09 BRASSAGE EXCELLENCE U15F 09 - 06 U15F
28/09 BRASSAGE EXCELLENCE U15F 12 - 06 U15F
28/09 BRASSAGE EXCELLENCE U15F 18 - 11 U15F
22/09 VENCE HB SPORT 19 - 24 PN
22/09 BRASSAGE EXCELLENCE U13M 11 - 04 U13A
22/09 BRASSAGE EXCELLENCE U13M 15 - 09 U13A
22/09 BRASSAGE EXCELLENCE U13M 13 - 15 U13A
22/09 U15A 15 - 10 BRASSAGE EXCELLENCE U15M
22/09 U15A 13 - 10 BRASSAGE EXCELLENCE U15M
22/09 U15A 08 - 07 BRASSAGE EXCELLENCE U15M
21/09 SANARY HANDBALL 36 - 18 ETM
21/09 BRASSAGE EXCELLENCE U17M 10 - 19 U17A
21/09 BRASSAGE EXCELLENCE U17M 04 - 18 U17A
21/09 BRASSAGE EXCELLENCE U17M 10 - 19 U17A
14/09 PN 35 - 28 E.S.CROS DE CAGNES
14/09 HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX 31 - 24 ETM
07/09 ETM 29 - 31 CARROS H.B.C.
07/09 U.S. CRAUROISE HANDBALL 18 - 28 PN
Juillet 2024
12/07 HSG ANGELN 1 11 - 17 U15A
11/07 U15A 13 - 04 Dronninglund
11/07 MORLAIX 15 - 12 U17A
11/07 NEW TAIPEI HIGH SCHOOL 20 - 19 U13A
11/07 U13A 12 - 18 BONN
11/07 HSG Angeln 2 16 - 18 U15A
11/07 U17A 20 - 12 PSV RECKLINGHAUSEN
10/07 HC Eeklo 14 - 30 U15A
10/07 U17A 21 - 08 DAHN
10/07 U17A 15 - 19 MORLAIX
10/07 U15A 17 - 14 Handball club Dendermonde
10/07 U13A 20 - 18 ETG RECKLINGHAUSEN
10/07 U13A 21 - 08 Kyndil Handball
10/07 U17A 07 - 05 HANDBALL CLUB DENDERMONDE
10/07 HSG Angeln 1 08 - 12 U15A
09/07 U13A 15 - 15 Dronninglund
09/07 U17A 15 - 16 Dambach
Mai 2025
24/05 PAUC 1&2&3 À venir U9
24/05 U17A 18:30 O. ANTIBES JUAN LES PINS HB
24/05 ETM 20:30 HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL
25/05 AS BTP NICE HANDBALL 16:00 PN