Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
gymnase les 16 Fontaines Collège Des 16 Fontaines 83640 SAINT-ZACHARIE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
SAEEEUY
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
YAHIAOUI Driss | |||||
BIENVENU Mathieu | |||||
ROUX Nicolas | |||||
GUION Louis | |||||
ESPOSITO Julien | |||||
MOUSSAOUI Mahdi | |||||
BOUNOUS Guillaume | |||||
LAFONT Romain | |||||
PAQUE Valentin | |||||
PAVY Timothee | |||||
BERARD Gilles | |||||
MAZAN Robin | |||||
Staff | |||||
MEGUENNI-TANI Djelloul | |||||
Adhérent |

1 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 20:30:00 21 janv. 2023 |
N3
![]() |
28 - 28 |
![]() |
Champ. N3 |
2022-05-21 18:00:00 21 mai 2022 |
FRONTIGNAN THAU HANDBALL
![]() |
32 - 24 |
![]() |
Champ. Nationale 3 |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 |
N3
![]() |
38 - 33 |
![]() |
Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
YAHIAOUI Driss | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
BIENVENU Mathieu | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ROUX Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUION Louis | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ESPOSITO Julien | #16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSAOUI Mahdi | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOUNOUS Guillaume | #21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAFONT Romain | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAQUE Valentin | #24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVY Timothee | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERARD Gilles | #39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZAN Robin | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
MEGUENNI-TANI Djelloul | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|